נימוקים למתן הפטור:
ההתקשרות עם חברי המדור תעשה בהזמנות עבודה פרטניות, כאשר הסיווג המשפטי להתקשרויות אלו הוא בפטור ממכרז לפי תקנה 3(11) לתקנות חובת מכרזים - התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.
לכל אחד מחברי המדור קיימת הזמנה לשנת 2025 לפי הפירוט הבא:
שם חבר המדור מספר ישיבות מספר הצפיות עלות לישיבה / צפייה, ללא מע"מ עלות ללא מע"מ עלות כולל מע"מ
עידו גינגרד 6 18 213.67 ₪ 5,128.08 ₪ 6,051.134 ₪
מיכל אהרוני רגב 12 36 213.67 ₪ 10,256.16 ₪ 12,102.269 ₪
אילת נבון 12 36 213.67 ₪ 10,256.16 ₪ 12,102.269 ₪
רוני כהן 12 36 213.67 ₪ 10,256.16 ₪ 12,102.269 ₪
ד"ר אבי בר איתן 6 18 213.67 ₪ 5,128.08 ₪ 6,051.134 ₪
בועז בן משה 6 18 213.67 ₪ 5,128.08 ₪ 6,051.134 ₪
יהודה גרובייס 6 18 213.67 ₪ 5,128.08 ₪ 6,051.134 ₪
שרון טוראל 12 36 213.67 ₪ 10,256.16 ₪ 12,102.269 ₪
אווי ליפשיץ שטרסברג 12 36 213.67 ₪ 10,256.16 ₪ 12,102.269 ₪
נדב סדקה 12 36 213.67 ₪ 10,256.16 ₪ 12,102.269 ₪
אלדד מנהיים 12 36 213.67 ₪ 10,256.16 ₪ 12,102.269 ₪
סה"כ: 108 324 92,305.44 ₪ 108,920.419 ₪
-
היקף כספי:
108,920
-
מטבע:
ש"ח
-
מועד תחילת ההתקשרות:
01/02/2025
-
מועד סיום ההתקשרות:
01/02/2026
-
מתן פטור מסתמך על תקנה:
תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי
-
מס' ח״פ:
-
שם הספק: